Hiranandani Gardens, Powai
OC Received + No GST
Book your home online with just Rs. 50,000.
HIRANANDANI GARDENS, POWAI
BEDROOMS
STATUS
AVAILABLE UNITS
CHECK PRICE
Homes for the ambitious
Distinct neo-classical identity - Regent Hill is crafted for the ambitious minds, who aspire to explore Hiranandani’s timeless architecture and experience its one of a kind lifestyle. The vibrant Hiranandani environment is just an added valued asset for your meaningful ambitions.
Floor Plan
Virtual Tour


23 floors of ambitious living
A homely kingdom that welcomes and actualizes every imaginable ambition; the quality of life at Hiranandani Gardens, Powai is just different. The neighbourhood enjoys an advantage of multiple conveniences and an easy reach to all the necessary accessibilities.
Layout Plan
Brochure
Image Gallery
Apartment Amenities
- Air – conditioned living, dining and bedroom with split units
- Large format tiles in living, dining and bedroom
- Aluminium double glazed windows
- Tiles in toilets & kitchen
- Thoughtfully designed toilets with bathroom fittings
- Vanity unit below wash basin counters
- Superior quality geyser, exhaust fan and water purifiers
- Modular electrical switches
- Meticulously planned electrical layout by interior designer
- High-quality non-corrosive plumbing
- False ceiling with lights at select locations
- Sheer curtain with two tracks provided in living, dining & bedroom
- Wallpaper provided on one wall in bedroom and living room
- Main entrance door with veneer finish
- Modular kitchen cabinets with immaculate kitchen platform and sink along with white goods – Hob & Hood, Refrigerator, Washing machine cum dryer, Microwave oven


Township Amenities
Hiranandani Foundation School and & HFS International
Dr. L.H Hiranandani multi-speciality Hospital
Haiko Supermarket
Clubhouse, Gymnasium and Swimming Pool
Tennis , Badminton and Squash Courts
Landscaped Gardens and Pedestrian Friendly Tree Line Avenues
Shopping Arcade & High Street Retail
Meluha - 5 Star Hotel & Rodas - An Ecotel Hotel
Hakone Entertainment Centre
Home Loan Partners
As an exclusive perk of buying a home with us, we’ve partnered with select banks to offer you hassle-free online sanctions for your home loan

Apply online & get instant approvals
Housing Development Finance Corporation Limited {"HDFC", "we"} does not carry on the business of real estate development, nor does it associate or collaborate with any real estate developer. HDFC does not and cannot endorse or warrant any real estate project. You are solely responsible for any transaction between you and any real estate developer and we expressly disclaim any liability for any loss incurred by you. All loans are at the sole discretion of HDFC Ltd. For all detailed terms and conditions visit www.hdfc.com. CIN:L70100MH1977PLC019916

Longer Repayment Tenure


Hiranandani customers


Easy Documentation


Opt for Home Loans with interest rate starting
Applicable for select products only


Similar homes you may like
Similar homes you may like


Floor Plan

Virtual Tour

Layout Plan

Brochure
Pay 5% now. Now EMI for 12 months*
Flat | BHK | Status | Details |
---|---|---|---|
101 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
102 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
103 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
104 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
105 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
106 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
109 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
110 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
201 | 1 BHK | Sold | |
202 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
203 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
204 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
205 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
206 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
207 | 1 BHK | Sold | |
208 | 1 BHK | Sold | |
209 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
210 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
301 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
302 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
303 | 1 BHK | Sold | |
304 | 1 BHK | Sold | |
305 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
306 | 1 BHK | Sold | |
307 | 1 BHK | Sold | |
308 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
309 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
310 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
401 | 1 BHK | Sold | |
402 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
403 | 1 BHK | Sold | |
404 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
405 | 1 BHK | Sold | |
406 | 1 BHK | Sold | |
407 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
408 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
409 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
410 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
501 | 1 BHK | Sold | |
502 | 1 BHK | Sold | |
503 | 1 BHK | Sold | |
504 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
505 | 1 BHK | Sold | |
506 | 1 BHK | Sold | |
507 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
508 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
509 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
510 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
601 | 1 BHK | Sold | |
602 | 1 BHK | Sold | |
603 | 1 BHK | Sold | |
604 | 1 BHK | Sold | |
605 | 1 BHK | Sold | |
606 | 1 BHK | Sold | |
607 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
608 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
609 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
610 | 1 BHK | Sold | |
701 | 1 BHK | Sold | |
702 | 1 BHK | Sold | |
703 | 1 BHK | Sold | |
704 | 1 BHK | Sold | |
705 | 1 BHK | Sold | |
706 | 1 BHK | Sold | |
707 | 1 BHK | Sold | |
708 | 1 BHK | Sold | |
709 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
710 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
801 | 1 BHK | Sold | |
802 | 1 BHK | Sold | |
803 | 1 BHK | Sold | |
804 | 1 BHK | Sold | |
805 | 1 BHK | Sold | |
806 | 1 BHK | Sold | |
807 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
808 | 1 BHK | Sold | |
809 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
810 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
901 | 1 BHK | Sold | |
902 | 1 BHK | Sold | |
903 | 1 BHK | Sold | |
906 | 1 BHK | Sold | |
907 | 1 BHK | Sold | |
908 | 1 BHK | Sold | |
909 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
910 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1001 | 1 BHK | Sold | |
1002 | 1 BHK | Sold | |
1003 | 1 BHK | Sold | |
1004 | 1 BHK | Sold | |
1005 | 1 BHK | Sold | |
1006 | 1 BHK | Sold | |
1007 | 1 BHK | Sold | |
1008 | 1 BHK | Sold | |
1009 | 1 BHK | Sold | |
1010 | 1 BHK | Sold | |
1101 | 1 BHK | Sold | |
1102 | 1 BHK | Sold | |
1103 | 1 BHK | Sold | |
1104 | 1 BHK | Sold | |
1105 | 1 BHK | Sold | |
1106 | 1 BHK | Sold | |
1107 | 1 BHK | Sold | |
1108 | 1 BHK | Sold | |
1109 | 1 BHK | Sold | |
1110 | 1 BHK | Sold | |
1201 | 1 BHK | Sold | |
1202 | 1 BHK | Sold | |
1203 | 1 BHK | Sold | |
1204 | 1 BHK | Sold | |
1205 | 1 BHK | Sold | |
1206 | 1 BHK | Sold | |
1207 | 1 BHK | Sold | |
1208 | 1 BHK | Sold | |
1209 | 1 BHK | Sold | |
1210 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1301 | 1 BHK | Sold | |
1302 | 1 BHK | Sold | |
1303 | 1 BHK | Sold | |
1304 | 1 BHK | Sold | |
1305 | 1 BHK | Sold | |
1306 | 1 BHK | Sold | |
1307 | 1 BHK | Sold | |
1308 | 1 BHK | Sold | |
1309 | 1 BHK | Sold | |
1310 | 1 BHK | Sold | |
1401 | 1 BHK | Sold | |
1402 | 1 BHK | Sold | |
1403 | 1 BHK | Sold | |
1404 | 1 BHK | Sold | |
1405 | 1 BHK | Sold | |
1406 | 1 BHK | Sold | |
1407 | 1 BHK | Sold | |
1408 | 1 BHK | Sold | |
1409 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1410 | 1 BHK | Sold | |
1501 | 1 BHK | Sold | |
1502 | 1 BHK | Sold | |
1503 | 1 BHK | Sold | |
1504 | 1 BHK | Sold | |
1505 | 1 BHK | Sold | |
1506 | 1 BHK | Sold | |
1507 | 1 BHK | Sold | |
1508 | 1 BHK | Sold | |
1509 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1510 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1601 | 1 BHK | Sold | |
1602 | 1 BHK | Sold | |
1603 | 1 BHK | Sold | |
1606 | 1 BHK | Sold | |
1607 | 1 BHK | Sold | |
1608 | 1 BHK | Sold | |
1609 | 1 BHK | Sold | |
1610 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1701 | 1 BHK | Sold | |
1702 | 1 BHK | Sold | |
1703 | 1 BHK | Sold | |
1704 | 1 BHK | Sold | |
1705 | 1 BHK | Sold | |
1706 | 1 BHK | Sold | |
1707 | 1 BHK | Sold | |
1708 | 1 BHK | Sold | |
1709 | 1 BHK | Sold | |
1710 | 1 BHK | Sold | |
1801 | 1 BHK | Sold | |
1802 | 1 BHK | Sold | |
1803 | 1 BHK | Sold | |
1804 | 1 BHK | Sold | |
1805 | 1 BHK | Sold | |
1806 | 1 BHK | Sold | |
1807 | 1 BHK | Sold | |
1808 | 1 BHK | Sold | |
1809 | 1 BHK | Sold | |
1810 | 1 BHK | Sold | |
1901 | 1 BHK | Sold | |
1902 | 1 BHK | Sold | |
1903 | 1 BHK | Sold | |
1904 | 1 BHK | Sold | |
1905 | 1 BHK | Sold | |
1906 | 1 BHK | Sold | |
1907 | 1 BHK | Sold | |
1908 | 1 BHK | Sold | |
1909 | 1 BHK | Sold | |
1910 | 1 BHK | Sold | |
2001 | 1 BHK | Sold | |
2002 | 1 BHK | Sold | |
2003 | 1 BHK | Sold | |
2004 | 1 BHK | Sold | |
2005 | 1 BHK | Sold | |
2006 | 1 BHK | Sold | |
2007 | 1 BHK | Sold | |
2008 | 1 BHK | Sold | |
2009 | 1 BHK | Sold | |
2010 | 1 BHK | Sold | |
2101 | 1 BHK | Sold | |
2102 | 1 BHK | Sold | |
2103 | 1 BHK | Sold | |
2104 | 1 BHK | Sold | |
2105 | 1 BHK | Sold | |
2106 | 1 BHK | Sold | |
2107 | 1 BHK | Sold | |
2108 | 1 BHK | Sold | |
2109 | 1 BHK | Sold | |
2110 | 1 BHK | Sold | |
2201 | 1 BHK | Sold | |
2202 | 1 BHK | Sold | |
2203 | 1 BHK | Sold | |
2204 | 1 BHK | Sold | |
2205 | 1 BHK | Sold | |
2206 | 1 BHK | Sold | |
2207 | 1 BHK | Sold | |
2208 | 1 BHK | Sold | |
2209 | 1 BHK | Sold | |
2210 | 1 BHK | Sold | |
2301 | 1 BHK | Sold | |
2302 | 1 BHK | Sold | |
2303 | 1 BHK | Sold | |
2304 | 1 BHK | Sold | |
2305 | 1 BHK | Sold | |
2306 | 1 BHK | Sold | |
2307 | 1 BHK | Sold | |
2308 | 1 BHK | Sold | |
2309 | 1 BHK | Sold | |
2310 | 1 BHK | Sold |
Flat | BHK | Status | Details |
---|---|---|---|
201 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
202 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
203 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
204 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
205 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
206 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
207 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
208 | 1 BHK | Sold | |
209 | 1 BHK | Sold | |
210 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
301 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
302 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
303 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
304 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
305 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
306 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
307 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
308 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
309 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
310 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
401 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
402 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
403 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
404 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
405 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
406 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
407 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
408 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
409 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
410 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
501 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
502 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
503 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
504 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
505 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
506 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
507 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
508 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
509 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
510 | 1 BHK | Sold | |
601 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
602 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
603 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
604 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
605 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
606 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
607 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
608 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
609 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
610 | 1 BHK | Sold | |
701 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
702 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
703 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
704 | 1 BHK | Sold | |
705 | 1 BHK | Sold | |
706 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
707 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
708 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
709 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
710 | 1 BHK | Sold | |
801 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
802 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
803 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
804 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
805 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
806 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
807 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
808 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
809 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
810 | 1 BHK | Sold | |
901 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
902 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
903 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
904 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
905 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
906 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
907 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
908 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
909 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
910 | 1 BHK | Sold | |
1001 | 1 BHK | Sold | |
1002 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1003 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1004 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1005 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1006 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1007 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1008 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1009 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1010 | 1 BHK | Sold | |
1101 | 1 BHK | Sold | |
1102 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1103 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1104 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1105 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1106 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1107 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1108 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1109 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1110 | 1 BHK | Sold | |
1201 | 1 BHK | Sold | |
1202 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1203 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1204 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1205 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1206 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1207 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1208 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1209 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1210 | 1 BHK | Sold | |
1301 | 1 BHK | Sold | |
1302 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1303 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1304 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1305 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1306 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1307 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1308 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1309 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1310 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1401 | 1 BHK | Sold | |
1402 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1403 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1404 | 1 BHK | Sold | |
1405 | 1 BHK | Sold | |
1406 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1407 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1408 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1409 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1410 | 1 BHK | Sold | |
1501 | 1 BHK | Sold | |
1502 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1503 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1504 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1505 | 1 BHK | Sold | |
1506 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1507 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1508 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1509 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1510 | 1 BHK | Sold | |
1601 | 1 BHK | Sold | |
1602 | 1 BHK | Sold | |
1603 | 1 BHK | Sold | |
1604 | 1 BHK | Sold | |
1605 | 1 BHK | Sold | |
1606 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1607 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1608 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1609 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1610 | 1 BHK | Sold | |
1701 | 1 BHK | Sold | |
1702 | 1 BHK | Sold | |
1703 | 1 BHK | Sold | |
1704 | 1 BHK | Sold | |
1705 | 1 BHK | Sold | |
1706 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1707 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1708 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1709 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1710 | 1 BHK | Sold | |
1801 | 1 BHK | Sold | |
1802 | 1 BHK | Sold | |
1803 | 1 BHK | Sold | |
1804 | 1 BHK | Sold | |
1805 | 1 BHK | Sold | |
1806 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1807 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1808 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1809 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1810 | 1 BHK | Sold | |
1901 | 1 BHK | Sold | |
1902 | 1 BHK | Sold | |
1903 | 1 BHK | Sold | |
1904 | 1 BHK | Sold | |
1905 | 1 BHK | Sold | |
1906 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1907 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1908 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1909 | 1 BHK | Sold | |
1910 | 1 BHK | Sold | |
2001 | 1 BHK | Sold | |
2002 | 1 BHK | Sold | |
2003 | 1 BHK | Sold | |
2004 | 1 BHK | Sold | |
2005 | 1 BHK | Sold | |
2006 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2007 | 1 BHK | Sold | |
2008 | 1 BHK | Sold | |
2009 | 1 BHK | Sold | |
2010 | 1 BHK | Sold | |
2101 | 1 BHK | Sold | |
2102 | 1 BHK | Sold | |
2103 | 1 BHK | Sold | |
2104 | 1 BHK | Sold | |
2105 | 1 BHK | Sold | |
2106 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2107 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2108 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2109 | 1 BHK | Sold | |
2110 | 1 BHK | Sold | |
2201 | 1 BHK | Sold | |
2202 | 1 BHK | Sold | |
2203 | 1 BHK | Sold | |
2204 | 1 BHK | Sold | |
2205 | 1 BHK | Sold | |
2206 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2207 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2208 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2209 | 1 BHK | Sold | |
2210 | 1 BHK | Sold | |
2301 | 1 BHK | Sold | |
2302 | 1 BHK | Sold | |
2303 | 1 BHK | Sold | |
2304 | 1 BHK | Sold | |
2305 | 1 BHK | Sold | |
2306 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2307 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2308 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2309 | 1 BHK | Sold | |
2310 | 1 BHK | Sold |
Flat | BHK | Status | Details |
---|---|---|---|
201 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
202 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
203 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
204 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
205 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
206 | 1 BHK | Sold | |
207 | 1 BHK | Sold | |
301 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
302 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
303 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
304 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
305 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
306 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
307 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
401 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
402 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
403 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
404 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
405 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
406 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
407 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
501 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
502 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
503 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
504 | 1 BHK | Sold | |
505 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
506 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
507 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
601 | 1 BHK | Sold | |
602 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
603 | 1 BHK | Sold | |
604 | 1 BHK | Sold | |
605 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
606 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
607 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
701 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
702 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
703 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
704 | 1 BHK | Sold | |
705 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
706 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
707 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
801 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
802 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
803 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
804 | 1 BHK | Sold | |
805 | 1 BHK | Sold | |
806 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
807 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
901 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
902 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
903 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
904 | 1 BHK | Sold | |
905 | 1 BHK | Sold | |
906 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
907 | 1 BHK | Sold | |
1001 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1002 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1003 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1004 | 1 BHK | Sold | |
1005 | 1 BHK | Sold | |
1006 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1007 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1101 | 1 BHK | Sold | |
1102 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1103 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1104 | 1 BHK | Sold | |
1105 | 1 BHK | Sold | |
1106 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1107 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1201 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1202 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1203 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1204 | 1 BHK | Sold | |
1205 | 1 BHK | Sold | |
1206 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1207 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1301 | 1 BHK | Sold | |
1302 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1303 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1304 | 1 BHK | Sold | |
1305 | 1 BHK | Sold | |
1306 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1307 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1401 | 1 BHK | Sold | |
1402 | 1 BHK | Sold | |
1403 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1404 | 1 BHK | Sold | |
1405 | 1 BHK | Sold | |
1406 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1407 | 1 BHK | Sold | |
1501 | 1 BHK | Sold | |
1502 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1503 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1504 | 1 BHK | Sold | |
1505 | 1 BHK | Sold | |
1506 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1507 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1601 | 1 BHK | Sold | |
1602 | 1 BHK | Sold | |
1603 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1604 | 1 BHK | Sold | |
1605 | 1 BHK | Sold | |
1606 | 1 BHK | Sold | |
1607 | 1 BHK | Sold | |
1701 | 1 BHK | Sold | |
1702 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1703 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1704 | 1 BHK | Sold | |
1705 | 1 BHK | Sold | |
1706 | 1 BHK | Sold | |
1707 | 1 BHK | Sold | |
1801 | 1 BHK | Sold | |
1802 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1803 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1804 | 1 BHK | Sold | |
1805 | 1 BHK | Sold | |
1806 | 1 BHK | Sold | |
1807 | 1 BHK | Sold | |
1901 | 1 BHK | Sold | |
1902 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1903 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
1904 | 1 BHK | Sold | |
1905 | 1 BHK | Sold | |
1906 | 1 BHK | Sold | |
1907 | 1 BHK | Sold | |
2001 | 1 BHK | Sold | |
2002 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2003 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
2004 | 1 BHK | Sold | |
2005 | 1 BHK | Sold | |
2006 | 1 BHK | Sold | |
2007 | 1 BHK | Sold | |
2101 | 1 BHK | Sold | |
2102 | 1 BHK | Available | See Details |
Get Quote | |||
